| 1 | SPALLINO LORENZO | 199 | 8,09% |
| 2 | BIANCHI FILIPPO | 105 | 4,27% |
| 3 | CAIROLI IVANO | 107 | 4,35% |
| 4 | CATALANO FABIO | 83 | 3,37% |
| 5 | COEREZZA CESARE | 24 | 0,97% |
| 6 | COSTANZO GIORGIO | 25 | 1,01% |
| 7 | DALL'ANTONIA MONICA CG.FORTE | 50 | 2,03% |
| 8 | D'ANTUONO VINCENZO DETTO ENZO | 39 | 1,58% |
| 9 | FONTANA CLAUDIO | 76 | 3,09% |
| 10 | FONTANA GIORGIO | 73 | 2,97% |
| 11 | FORLANO MARIO | 126 | 5,12% |
| 12 | GAGLIARDI ELISABETTA | 46 | 1,87% |
| 13 | GRISONI GABRIELE | 57 | 2,31% |
| 14 | GROHOVAZ VALENTINA CG.BROGGI | 65 | 2,64% |
| 15 | GUARISCO VALERIA CG.PASSAMONTI | 39 | 1,58% |
| 16 | IMPERIALI GIANNI | 104 | 4,23% |
| 17 | LINDEMBERG CECILIA | 62 | 2,52% |
| 18 | LONGATTI MARCO | 46 | 1,87% |
| 19 | MANZIONE ANGELO | 58 | 2,36% |
| 20 | MARTINELLI MARIO | 55 | 2,23% |
| 21 | MERCURI MICHELANGELO DETTO MICHELE | 38 | 1,54% |
| 22 | MINELLA MARIO | 71 | 2,88% |
| 23 | MOLTENI OLIVIA CG.PIRO | 56 | 2,27% |
| 24 | NESSI ITALO | 176 | 7,16% |
| 25 | PAULESU ANTONELLO | 116 | 4,72% |
| 26 | POZZI MARIO | 14 | 0,56% |
| 27 | RONCORONI FILIPPO | 61 | 2,48% |
| 28 | SELIS GIORGIO | 120 | 4,88% |
| 29 | SINIGAGLIA ARIANNA | 32 | 1,30% |
| 30 | SOLDARINI STEFANIA | 86 | 3,50% |
| 31 | TETTAMANTI MARCO | 202 | 8,22% |
| 32 | VERGA GIORGIO | 46 | 1,87% |
Risultano eletti:
Marco Tettamanti
Lorenzo Spallino - in seguito nominato Assessore
Italo Nessi
Mario Forlano
Giorgio Selis
Antonello Paulesu
Ivano Cairoli
Filippo Bianchi - sostituisce Lorenzo Spallino

Nessun commento:
Posta un commento